こんにちわ。すごろくです。
Mリーグ24年11月26日の試合結果を解説していきたいと思います。
今期は、どこのチームが勝つのか?誰が注目を浴びるのか、
いっしょにチェックしていきましょう。
Mリーグ2024-25全試合結果はこちらから
MリーグはABEMA(アベマ)で見よう。
Mリーグは、ABEMA(アベマ)で見れます。
過去の放送や途中からliveを見たいとき、じっくり巻き戻して見ることが
できるのは「有料会員」でのみ可能です。
Mリーグを過去放送を見返したり、夜の放送時間にじっくり見れない人は、
会員登録をするのもありですね。
Mリーグ2024-25の試合を応援しましょう!
本日の順位
本日の順位
1回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | ABEMAS | 多井 隆晴 | 37200点 | +57.2 |
2位 | サクラナイツ | 渋川 難波 | 36800点 | +16.8 |
3位 | BEAST | 菅原 千瑛 | 20200点 | -19.8 |
4位 | 雷電 | 本田 朋広 | 37200点 | -54.2 |
2回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | サクラナイツ | 渋川 難波 | 43300点 | +63.3 |
2位 | 雷電 | 萩原 聖人 | 39600点 | +19.6 |
3位 | BEAST | 鈴木 大介 | 28300点 | -11.7 |
4位 | ABEMAS | 松本 吉弘 | -11200点 | -71.2 |
実況者 | 松嶋 桃 |
解説者 | 藤崎 智 |
審判 | 梶本 琢程 |
本日の見所
●1回戦
多井選手の1位でした。ABEMASが久々に1位とれたのは素直にうれしいですね。
●2回戦
渋川選手が1位になりました。萩原選手惜しくも2位
松本選手が4位で残念でしたね。今期はついていないので、いまより慎重にリーチなど少し控えたほうがいいような気がします。
1試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
渋川 難波 サクラナイツ | 本田 朋広 雷電 | 菅原 千瑛 BEAST | 多井 隆晴 ABEMAS | |
東1局 | 菅原選手がツモ 鳴いて発ドラ3は8000点 | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | -4000 リー棒-1000 | -2000 | +8000 リー棒+1000 | -2000 |
東2局 | 渋川選手がロン(本田選手が放銃) リーチドラ2で5200点 | |||
持ち点 | 20000 | 23000 | 34000 | 23000 |
結果 | +5200 リー棒+1000 | -5200 リー棒-1000 | ||
東3局 | 渋川選手がツモ 鳴いて東(役)ドラ2で4000点 | |||
持ち点 | 26200 | 16800 | 34000 | 23000 |
結果 | +4000 | -1000 | -2000 | -1000 |
東4局 | 流局 多井選手のテンパイ | |||
持ち点 | 30200 | 15800 | 32000 | 22000 |
結果 | -1000 | -1000 | -1000 | +3000 |
東4局1本 | 多井選手のロン(菅原選手の放銃) リーチドラ1で3900点 | |||
持ち点 | 29200 | 14800 | 31000 | 25000 |
結果 | -4200 | +4200 | ||
東4局2本 | 流局 菅原選手と渋川選手がテンパイ | |||
持ち点 | 29200 | 14800 | 26800 | 29200 |
結果 | +1500 リー棒-1000 | -1500 | +1500 | -1500 |
南1局3本供託1本 | 多井選手がロン(菅原選手が放銃) リーチタンヤオドラ2で8900点 | |||
持ち点 | 29700 | 13300 | 28300 | 27700 |
結果 | -8900 | +8900 リー棒+1000 | ||
南2局 | 渋川選手がロン(本田選手が放銃) 鳴いてタンヤオドラ2で3900点 | |||
持ち点 | 29700 | 13300 | 19400 | 37600 |
結果 | +3900 | -3900 | ||
南3局 | 菅原選手がツモ リーチツモドラ1で6000点 | |||
持ち点 | 33600 | 9400 | 19400 | 37600 |
結果 | -2000 | -2000 | +6000 | -2000 |
南3局1本 | 多井選手がロン(本田選手が放銃) ダマでタンヤオのみは1600点 | |||
持ち点 | 31600 | 7400 | 25400 | 35600 |
結果 | -1600 | +1600 | ||
南4局 | 渋川選手がロン(菅原選手が放銃) リーチドラ2は5200点 | |||
持ち点 | 31600 | 5800 | 25400 | 37200 |
結果 | +5200 | -5200 | ||
終局 | 36800 | 5800 | 20200 | 37200 |
1試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 572.8 |
2位 | セガサミーフェニックス | 436.5 |
3位 | Pirates | 292.2 |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 225.7 |
5位 | サクラナイツ | -72.2(↑) |
6位 | 雷電 | -81.0(↓) |
7位 | 風林火山 | -306.7 |
8位 | ABEMAS | -436.0(↑) |
9位 | BEAST | -651.3(↓) |
2試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
鈴木 大介 BEAST | 松本 吉弘 ABEMAS | 渋川 難波 サクラナイツ | 萩原 聖人 雷電 | |
東1局 | 渋川選手がロン(松本選手が放銃) 鳴いて東(役)ドラ1で2600点 | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | -2600 リー棒-1000 | +2600 リー棒+1000 | ||
東2局 | 萩原選手がロン(鈴木選手が放銃) リーチ平和ドラ2で8000点 | |||
持ち点 | 25000 | 21400 | 28600 | 25000 |
結果 | -8000 | +8000 | ||
東3局 | 萩原選手がツモ 鳴いて発(役)ドラ1で2000 | |||
持ち点 | 17000 | 21400 | 28600 | 33000 |
結果 | -700 | -700 リー棒-1000 | -1300 | +2700 リー棒+1000 |
東4局 | 鈴木選手がロン(松本選手が放銃) リーチタンヤオ三色ドラ2で12000点 | |||
持ち点 | 16300 | 19700 | 27300 | 36700 |
結果 | +12000 リー棒+1000 | -12000 | リー棒-1000 | |
南1局 | 渋川選手がロン(松本選手が放銃) リーチ平和タンヤオ三色ドラ1で12000点 | |||
持ち点 | 29300 | 7700 | 27300 | 35700 |
結果 | -12000 リー棒-1000 | +12000 リー棒+1000 | ||
南2局 | 萩原選手がロン(渋川選手が放銃) 鳴いて発のみは1000点 | |||
持ち点 | 29300 | -5300 | 40300 | 35700 |
結果 | リー棒-1000 | -1000 | +1000 リー棒+1000 | |
南3局 | 萩原選手がロン(渋川選手が放銃) リーチ一発平和は3900点 | |||
持ち点 | 29300 | -6300 | 39300 | 37700 |
結果 | -3900 | +3900 | ||
南4局 | 渋川選手がツモ リーチツモドラ1で4000点 | |||
持ち点 | 29300 | -10200 | 39300 | 41600 |
結果 | -1000 | -1000 | +4000 | -2000 |
終局 | 28300 | 11200 | 43300 | 39600 |
2試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 572.8 |
2位 | セガサミーフェニックス | 436.5 |
3位 | Pirates | 292.2 |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 225.7 |
5位 | サクラナイツ | -8.9(↑) |
6位 | 雷電 | -61.4(↑) |
7位 | 風林火山 | -306.7 |
8位 | ABEMAS | -507.2(↓) |
9位 | BEAST | -663.0(↓) |