こんにちわ。すごろくです。
Mリーグ24年11月25日の試合結果を解説していきたいと思います。
今期は、どこのチームが勝つのか?誰が注目を浴びるのか、
いっしょにチェックしていきましょう。
Mリーグ2024-25全試合結果はこちらから
MリーグはABEMA(アベマ)で見よう。
Mリーグは、ABEMA(アベマ)で見れます。
過去の放送や途中からliveを見たいとき、じっくり巻き戻して見ることが
できるのは「有料会員」でのみ可能です。
Mリーグを過去放送を見返したり、夜の放送時間にじっくり見れない人は、
会員登録をするのもありですね。
Mリーグ2024-25の試合を応援しましょう!
本日の順位
本日の順位
1回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | セガサミー | 竹内 元太 | 59400点 | +79.4 |
2位 | Pirates | 瑞原 明奈 | 20800点 | +0.8 |
3位 | 風林火山 | 二階堂 瑠美 | 15500点 | -24.5 |
4位 | KONAMI | 伊達 朱里紗 | 4300点 | -55.7 |
2回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | Pirates | 仲林 圭 | 34900点 | +54.9 |
2位 | KONAMI | 伊達 朱里紗 | 32900点 | +12.9 |
3位 | セガサミー | 浅井 堂岐 | 27900点 | -12.1 |
4位 | 風林火山 | 二階堂 亜樹 | 4300点 | -55.7 |
実況者 | 日吉 辰哉 |
解説者 | 石橋 伸洋 |
審判 | 梶本 琢程 |
本日の見所
●1回戦
元太選手が1位でした。安定して満貫を上がっていて化け物でしたね。守備もうまい。
これは安定して勝つわ。
伊達選手が最近調子悪しので、また鬼のような強さを見せてほしいですね。
●2回戦
伊達選手が連投で出場。仲林選手が1位でした。
浅井選手がトップと思いましたが、残念です。
1試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
二階堂 瑠美 風林火山 | 竹内 元太 セガサミー | 伊達 朱里紗 KONAMI | 瑞原 明奈 Pirates | |
東1局 | 流局 二階堂選手、元太選手、伊達選手がテンパイ | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | +1000 | +1000 | +1000 | -3000 |
東1局1本 | 元太選手がロン(瑞原選手の放銃) 鳴いてタンヤオドラ5で12300点 | |||
持ち点 | 26000 | 26000 | 26000 | 22000 |
結果 | +12300 | -12300 | ||
東2局 | 元太選手がツモ ツモ七対子ドラ2で12000点 | |||
持ち点 | 26000 | 38300 | 26000 | 9700 |
結果 | -4000 | +12000 | -4000 | -4000 |
東2局1本 | 流局 全員ノーテン | |||
持ち点 | 22000 | 50300 | 22000 | 5700 |
結果 | ||||
東3局2本 | 瑞原選手がツモ リーチツモ平和ドラ3で12600点 | |||
持ち点 | 22000 | 50300 | 22000 | 5700 |
結果 | -3200 | -3200 | -6200 リー棒-1000 | +12600 リー棒+1000 |
東4局 | 瑞原選手がツモ リーチツモで3000点 | |||
持ち点 | 18800 | 47100 | 14800 | 19300 |
結果 | -1000 | -1000 | -1000 | +3000 |
東4局1本 | 二階堂選手がツモ 鳴いてタンヤオドラ2で4200点 | |||
持ち点 | 17800 | 46100 | 13800 | 22300 |
結果 | +4300 | -1100 | -1100 | -1100 |
南1局 | 元太選手がロン(二階堂選手が放銃) 鳴いてタンヤオドラ1で2000点 | |||
持ち点 | 22100 | 45000 | 12700 | 20200 |
結果 | -2000 | +2000 | ||
南2局 | 伊達選手がツモ リーチツモ平和ドラ1で5200点 | |||
持ち点 | 20100 | 47000 | 12700 | 20200 |
結果 | -1300 | -2600 リー棒-1000 | +5200 リー棒+1000 | -1300 |
南3局 | 元太選手のツモ リーチツモドラ2は8000点 | |||
持ち点 | 18800 | 43400 | 18900 | 18900 |
結果 | -2000 | +8000 | -4000 | -2000 |
南4局 | 瑞原選手がツモ リーチツモは3900点 | |||
持ち点 | 16800 | 51400 | 14900 | 16900 |
結果 | -1300 | -1300 | -1300 | +3900 |
南4局 | 元太選手がロン(伊達選手が放銃) 鳴いてタンヤオドラ3で8300点 | |||
持ち点 | 15500 | 50100 | 13600 | 20800 |
結果 | +8300 リー棒+1000 | -8300 リー棒-1000 | ||
終局 | 15500 | 59400 | 4300 | 20800 |
1試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 572.8 |
2位 | セガサミーフェニックス | 448.6(↑) |
3位 | Pirates | 237.3(↑) |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 212.8(↓) |
5位 | 雷電 | -26.8 |
6位 | サクラナイツ | -89.0 |
7位 | 風林火山 | -251.0(↓) |
8位 | ABEMAS | -493.2 |
9位 | BEAST | -631.5 |
2試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
伊達 朱里紗 KONAMI | 二階堂 亜樹 風林火山 | 仲林 圭 Pirates | 浅井 堂岐 セガサミー | |
東1局 | 二階堂選手がロン(仲林選手が放銃) 鳴いて南(役)ドラ1で2000点 | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | +2000 | -2000 | ||
東2局 | 仲林選手がロン(伊達選手が放銃) 鳴いてタンヤオドラ1で2000点 | |||
持ち点 | 25000 | 27000 | 23000 | 25000 |
結果 | -2000 | +2000 | ||
東3局 | 浅井選手がロン(仲林選手が放銃) 鳴いてタンヤオドラ1で1000点 | |||
持ち点 | 23000 | 27000 | 25000 | 25000 |
結果 | -1000 | +1000 | ||
東4局 | 浅井選手がロン(二階堂選手が放銃) リーチ一発七対子ドラ2で18000点 | |||
持ち点 | 23000 | 27000 | 24000 | 26000 |
結果 | リー棒-1000 | -18000 | +18000 リー棒+1000 | |
東4局1本 | 二階堂選手がツモ リーチツモタンヤオドラ2で8300点 | |||
持ち点 | 22000 | 9000 | 24000 | 45000 |
結果 | -2100 | +8300 | -2100 | -4100 |
南1局 | 仲林選手がツモ リーチツモドラ1で4000点 | |||
持ち点 | 19900 | 17300 | 21900 | 40900 |
結果 | -2000 | -1000 | +4000 | -1000 |
南2局 | 伊達選手がロン(二階堂選手が放銃) 混一色発で8000点 | |||
持ち点 | 17900 | 16300 | 25900 | 39900 |
結果 | +8000 リー棒+1000 | -8000 リー棒-1000 | ||
南3局 | 伊達選手がロン(浅井選手が放銃) 鳴いて南(役)ドラ3で8000点 | |||
持ち点 | 26900 | 7300 | 25900 | 39900 |
結果 | +8000 | -8000 | ||
南4局 | 仲林選手がツモ リーチツモドラ3で8000点 | |||
持ち点 | 34900 | 7300 | 25900 | 31900 |
結果 | -2000 | -2000 | +8000 | -4000 |
終局 | 32900 | 4300 | 34900 | 27900 |
2試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 572.8 |
2位 | セガサミーフェニックス | 436.5(↓) |
3位 | Pirates | 292.2(↑) |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 225.7(↑) |
5位 | 雷電 | -26.8 |
6位 | サクラナイツ | -89.0 |
7位 | 風林火山 | -306.7(↓) |
8位 | ABEMAS | -493.2 |
9位 | BEAST | -631.5 |