こんにちわ。すごろくです。
Mリーグ24年11月22日の試合結果を解説していきたいと思います。
今期は、どこのチームが勝つのか?誰が注目を浴びるのか、
いっしょにチェックしていきましょう。
Mリーグ2024-25全試合結果はこちらから
MリーグはABEMA(アベマ)で見よう。
Mリーグは、ABEMA(アベマ)で見れます。
過去の放送や途中からliveを見たいとき、じっくり巻き戻して見ることが
できるのは「有料会員」でのみ可能です。
Mリーグを過去放送を見返したり、夜の放送時間にじっくり見れない人は、
会員登録をするのもありですね。
Mリーグ2024-25の試合を応援しましょう!
本日の順位
本日の順位
1回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | ドリブンズ | 浅見 真紀 | 37900点 | +57.9 |
2位 | Pirates | 鈴木 優 | 37200点 | +17.2 |
3位 | ABEMAS | 日向 藍子 | 24700点 | -15.3 |
4位 | サクラナイツ | 堀 慎吾 | 200点 | -59.8 |
2回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | ドリブンズ | 渡辺 太 | 38300点 | +58.3 |
2位 | サクラナイツ | 内川 幸太郎 | 27300点 | +7.3 |
3位 | Pirates | 仲林 圭 | 25600点 | -14.4 |
4位 | ABEMAS | 白鳥 翔 | 8800点 | -51.2 |
実況者 | 日吉 辰哉 |
解説者 | 竹内 元太 |
審判 | 村田 光陽 |
本日の見所
●1回戦
Mリーグ初めての解説でセガサミーの元太選手でしたね。今日の元太選手は真面目でしたね。
鈴木選手が東1局から怒涛のあがりラッシュでしたね。
堀選手推しとしては、4位で残念でした・・・
●2回戦
太選手が1位でしたね。やはり強いですねー
今日はドリブンズが1回戦1位、2回戦も1位で首位独走ですね。
東2局の白鳥選手のホウテイ4筒ロンされたのは、他牌の選択なかったかー
1試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
堀 慎吾 サクラナイツ | 浅見 真紀 ドリブンズ | 日向 藍子 ABEMAS | 鈴木 優 Pirates | |
東1局 | 鈴木選手がツモ リーチツモ平和イーペーコウドラ2で12000点(跳満) | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | -6000 | -3000 | -3000 リー棒-1000 | +12000 リー棒+1000 |
東2局 | 鈴木選手がロン(浅見選手が放銃) 鳴いて中(役)ドラ3は8000点(満貫) | |||
持ち点 | 19000 | 22000 | 21000 | 38000 |
結果 | -8000 リー棒-1000 | リー棒-1000 | +8000 リー棒+2000 | |
東3局 | 日向選手がロン(鈴木選手の放銃) リーチ中ドラ1で7700点 | |||
持ち点 | 19000 | 13000 | 20000 | 48000 |
結果 | +7700 | -7700 | ||
東3局1本 | 鈴木選手がロン(日向選手が放銃) リーチ平和ドラ1で4200点 | |||
持ち点 | 19000 | 13000 | 27700 | 40300 |
結果 | -4200 リー棒-1000 | +4200 リー棒+1000 | ||
東4局 | 日向選手がツモ 鳴いて東(役)ドラ4で8000点(満貫) | |||
持ち点 | 19000 | 13000 | 22500 | 45500 |
結果 | -2000 | -2000 | +8000 リー棒+1000 | -4000 リー棒-1000 |
南1局 | 日向選手がロン(浅見選手が放銃) リーチドラ1は2600点 | |||
持ち点 | 17000 | 11000 | 31500 | 40500 |
結果 | -2600 | +2600 | ||
南2局 | 浅見選手がツモ リーチツモタンヤオドラ1で12000点(親満貫) | |||
持ち点 | 17000 | 8400 | 34100 | 40500 |
結果 | -4000 | +12000 | -4000 | -4000 |
南2局1本 | 浅見選手がツモ リーチツモ平和ドラ2で12300点(親満貫) | |||
持ち点 | 13000 | 20400 | 30100 | 36500 |
結果 | -4100 | +12300 | -4100 | -4100 |
南2局2本 | 鈴木選手がロン(堀選手が放銃) リーチドラ2は5800点 | |||
持ち点 | 8900 | 32700 | 2600 | 32400 |
結果 | -5800 | +5800 | ||
南3局 | 鈴木選手がロン(堀選手が放銃) リーチのみは1600点 | |||
持ち点 | 3100 | 32700 | 26000 | 38200 |
結果 | -1600 | +1600 | ||
南4局 | 浅見選手がツモ 鳴いて中(役)混一色で5200点 | |||
持ち点 | 1500 | 32700 | 26000 | 39800 |
結果 | -1300 | +5200 | -1300 | -2600 |
終局 | 200 | 37900 | 24700 | 37200 |
1試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 514.5(↑) |
2位 | セガサミーフェニックス | 369.2 |
3位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 268.5 |
4位 | Pirates | 250.9(↑) |
5位 | 雷電 | -26.8 |
6位 | サクラナイツ | -96.3(↓) |
7位 | 風林火山 | -226.5 |
8位 | ABEMAS | -442.0(↓) |
9位 | BEAST | -631.5 |
2試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
渡辺 太 ドリブンズ | 白鳥 翔 ABEMAS | 仲林 圭 Pirates | 内川 幸太郎 サクラナイツ | |
東1局 | 仲林選手がロン(内川選手が放銃) 鳴いてタンヤオドラ3で8000点 | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | +8000 | -8000 | ||
東2局 | 内川選手がロン(白鳥選手が放銃) 鳴いて西ホウテイドラ2で8000点 | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 33000 | 17000 |
結果 | ホウテイ | -8000 | +8000 | |
東3局 | 白鳥選手がツモ 鳴いて発混一色ドラ1で8000点 | |||
持ち点 | 25000 | 17000 | 33000 | 25000 |
結果 | -2000 | +8000 | -4000 | -2000 |
東4局 | 内川選手がツモ 鳴いて白のみは2100点 | |||
持ち点 | 23000 | 25000 | 29000 | 23000 |
結果 | -700 | -700 | -700 | +2100 |
東4局1本 | 太選手がロン(白鳥選手が放銃) 平和ドラ3で8300点 | |||
持ち点 | 22300 | 24300 | 28300 | 25100 |
結果 | +8300 | -8300 | ||
南1局 | 流局 太選手と白鳥選手がテンパイ | |||
持ち点 | 30600 | 16000 | 28300 | 25100 |
結果 | +1500 | +1500 リー棒-1000 | -1500 | -1500 |
南1局1本供託1本 | 太選手がツモ 鳴いて東のみは1800点 | |||
持ち点 | 32100 | 16500 | 26800 | 23600 |
結果 | +1800 リー棒+1000 | -600 | -600 | -600 |
南1局2本 | 仲林選手がロン(太選手が放銃) 鳴いて白ドラ1は2600点 | |||
持ち点 | 34900 | 15900 | 26200 | 23000 |
結果 | -2600 | +2600 | ||
南2局 | 太選手がロン(白鳥選手が放銃) リーチ平和で2000点 | |||
持ち点 | 32300 | 15900 | 28800 | 23000 |
結果 | +2000 | -2000 | ||
南3局 | 仲林選手がロン(太選手が放銃) リーチドラ1で3900点 | |||
持ち点 | 34300 | 13900 | 28800 | 23000 |
結果 | -3900 | +3900 | ||
南3局1本 | 内川選手がツモ 混一色ツモドラ1で8300点 | |||
持ち点 | 30400 | 13900 | 32700 | 23000 |
結果 | -2100 | -2100 | -4100 | +8300 |
南4局 | 太選手がツモ リーチツモドラ2で8000点 | |||
持ち点 | 28300 | 11800 | 28600 | 31300 |
結果 | +8000 | -2000 | -2000 | -4000 |
終局 | 38300 | 8800 | 25600 | 27300 |
2試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 572.8(↑) |
2位 | セガサミーフェニックス | 369.2 |
3位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 268.5 |
4位 | Pirates | 236.5(↓) |
5位 | 雷電 | -26.8 |
6位 | サクラナイツ | -89.0(↑) |
7位 | 風林火山 | -226.5 |
8位 | ABEMAS | -493.2(↓) |
9位 | BEAST | -631.5 |