こんにちわ。すごろくです。
Mリーグ24年11月21日の試合結果を解説していきたいと思います。
今期は、どこのチームが勝つのか?誰が注目を浴びるのか、
いっしょにチェックしていきましょう。
Mリーグ2024-25全試合結果はこちらから
MリーグはABEMA(アベマ)で見よう。
Mリーグは、ABEMA(アベマ)で見れます。
過去の放送や途中からliveを見たいとき、じっくり巻き戻して見ることが
できるのは「有料会員」でのみ可能です。
Mリーグを過去放送を見返したり、夜の放送時間にじっくり見れない人は、
会員登録をするのもありですね。
Mリーグ2024-25の試合を応援しましょう!
本日の順位
本日の順位
1回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | KONAMI | 高宮 まり | 41300点 | +61.3 |
2位 | 風林火山 | 松ヶ瀬 隆弥 | 30700点 | +10.7 |
3位 | 雷電 | 黒沢 咲 | 14300点 | -25.7 |
4位 | BEAST | 中田 花奈 | 13700点 | -46.3 |
2回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | 雷電 | 本田 朋広 | 37200点 | +57.2 |
2位 | 風林火山 | 二階堂 瑠美 | 28100点 | +8.1 |
3位 | BEAST | 猿川 真寿 | 17800点 | -22.2 |
4位 | KONAMI | 伊達 朱里紗 | 16900点 | -43.1 |
実況者 | 小林 未沙 |
解説者 | 村上 淳 |
審判 | 村田 光陽 |
本日の見所
●1回戦
高宮選手が1位でしたね。南3曲の満貫手のあがりが見事でした。
中田選手は痛い放縦で4位・・・BEAST辛い結果になりました。
●2回戦
本田選手が1位になりました。
伊達選手の放縦が目立ちましたね。
1試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
中田 花奈 BEAST | 高宮 まり KONAMI | 松ヶ瀬 隆弥 風林火山 | 黒沢 咲 雷電 | |
東1局 | 高宮選手がツモ リーチツモ平和三食ドラ2で12000点(跳満) | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | -6000 | +12000 | -3000 | -3000 |
東2局 | 松ヶ瀬選手がロン(黒沢選手の放縦) リーチタンヤオドラ2で8000点(満貫) | |||
持ち点 | 19000 | 37000 | 22000 | 22000 |
結果 | +8000 | -8000 | ||
東3局 | 松ヶ瀬選手がロン(中田選手の放縦) リーチドラ3で12000点(親満貫) | |||
持ち点 | 19000 | 37000 | 30000 | 14000 |
結果 | -12000 | -1000 | +12000 リー棒+2000 | -1000 |
東3局1本 | 黒沢選手がツモ リーチツモドラ1で4300点 | |||
持ち点 | 7000 | 36000 | 44000 | 13000 |
結果 | -1100 | -1100 | -2100 | +4300 |
東4局 | 流局 黒沢選手と中田選手のテンパイ | |||
持ち点 | 5900 | 34900 | 41900 | 17300 |
結果 | +1500 | -1500 | -1500 | +1500 |
東4局1本 | 中田選手がツモ リーチツモ七対子ドラ1で8300点(満貫) | |||
持ち点 | 7400 | 33400 | 40400 | 18800 |
結果 | +8300 | -2100 | -2100 | -4100 |
南1局 | 高宮選手がロン(松ヶ瀬選手が放縦) 鳴いて白(役)のみは1300点 | |||
持ち点 | 15700 | 31300 | 38300 | 14700 |
結果 | +1300 | -1300 | ||
南2局 | 流局 高宮選手がテンパイ | |||
持ち点 | 15700 | 32600 | 37000 | 14700 |
結果 | -1000 | +3000 リー棒-1000 | -1000 | -1000 |
南2局1本供託1本 | 黒沢選手がロン(中田選手が放縦) リーチ平和ドラ1で4200点 | |||
持ち点 | 14700 | 34600 | 36000 | 13700 |
結果 | -4200 | +4200 リー棒+1000 | ||
南3局 | 高宮選手がツモ リーチ一発ツモタンヤオドラ1で8000点(満貫) | |||
持ち点 | 10500 | 34600 | 36000 | 18900 |
結果 | -2000 | +8000 | -4000 | -2000 |
南4局 | 中田選手がツモ リーチツモ発で5200点 | |||
持ち点 | 8500 | 42600 | 32000 | 16900 |
結果 | +5200 | -1300 | -1300 | -2600 |
終局 | 13700 | 41300 | 30700 | 14300 |
1試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 456.6 |
2位 | セガサミーフェニックス | 369.2 |
3位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 311.6(↑) |
4位 | Pirates | 233.7 |
5位 | サクラナイツ | -36.5 |
6位 | 雷電 | -84.0(↓) |
7位 | 風林火山 | -234.6(↑) |
8位 | ABEMAS | -426.7 |
9位 | BEAST | -609.3(↓) |
2試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
本田 朋広 雷電 | 二階堂 瑠美 風林火山 | 猿川 真寿 BEAST | 伊達 朱里紗 KONAMI | |
東1局 | 本田選手がロン(伊達選手が放縦) リーチ平和タンヤオで5800点 | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | +5800 リー棒+1000 | -5800 リー棒-1000 | ||
東1局1本 | 本田選手がロン(伊達選手が放縦) リーチ平和タンヤオドラ1で12300点(親満貫) | |||
持ち点 | 31800 | 25000 | 25000 | 18200 |
結果 | +12300 | -12300 | ||
東1局2本 | 本田選手がロン(二階堂選手が放縦) リーチドラ1で4500点 | |||
持ち点 | 44100 | 25000 | 25000 | 5900 |
結果 | +4500 | -4500 | ||
東1局3本 | 二階堂選手がロン(本田選手が放縦) 鳴いて発(役)ドラ2で4800点 | |||
持ち点 | 48600 | 20500 | 25000 | 5900 |
結果 | -4800 | +4800 | ||
東2局 | 本田選手がツモ リーチツモドラ1で4000点 | |||
持ち点 | 43800 | 25300 | 25000 | 5900 |
結果 | +4000 リー棒+1000 | -2000 | -1000 | -1000 リー棒-1000 |
東3局 | 伊達選手がツモ 鳴いて発(役)のみは1500点 | |||
持ち点 | 48800 | 23300 | 24000 | 3900 |
結果 | -400 | -400 | -700 リー棒-1000 | +1500 リー棒+1000 |
東4局 | 流局 伊達選手と本田選手がテンパイ | |||
持ち点 | 48400 | 22900 | 22300 | 6400 |
結果 | +1500 | -1500 | -1500 | +1500 |
東4局1本 | 二階堂選手がロン(本田選手が放縦) リーチドラ2で6700点 | |||
持ち点 | 49900 | 21400 | 20800 | 7900 |
結果 | -6700 リー棒-1000 | +6700 リー棒+1000 | ||
南1局 | 伊達選手がツモ リーチ一発ツモドラ1で8000点 | |||
持ち点 | 42200 | 29100 | 20800 | 7900 |
結果 | -4000 | -2000 | -2000 | +8000 |
南2局 | 伊達選手がツモ リーチツモドラ1で4000点 | |||
持ち点 | 38200 | 27100 | 18800 | 15900 |
結果 | -1000 | -2000 | -1000 | +4000 |
南3局 | 二階堂選手がロン(伊達選手が放縦) リーチ平和で2000点 | |||
持ち点 | 37200 | 25100 | 17800 | 19900 |
結果 | +2000 リー棒+1000 | -2000 リー棒-1000 | ||
南3局 | 流局 全員のーテン | |||
持ち点 | 37200 | 28100 | 17800 | 16900 |
結果 | ||||
終局 | 37200 | 28100 | 17800 | 16900 |
2試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 456.6 |
2位 | セガサミーフェニックス | 369.2 |
3位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 268.5(↓) |
4位 | Pirates | 233.7 |
5位 | 雷電 | -26.8 |
6位 | サクラナイツ | -36.5 |
7位 | 風林火山 | -226.5 |
8位 | ABEMAS | -426.7 |
9位 | BEAST | -631.5(↓) |