こんにちわ。すごろくです。
Mリーグ24年11月19日の試合結果を解説していきたいと思います。
今期は、どこのチームが勝つのか?誰が注目を浴びるのか、
いっしょにチェックしていきましょう。
Mリーグ2024-25全試合結果はこちらから
MリーグはABEMA(アベマ)で見よう。
Mリーグは、ABEMA(アベマ)で見れます。
過去の放送や途中からliveを見たいとき、じっくり巻き戻して見ることが
できるのは「有料会員」でのみ可能です。
Mリーグを過去放送を見返したり、夜の放送時間にじっくり見れない人は、
会員登録をするのもありですね。
Mリーグ2024-25の試合を応援しましょう!
本日の順位
本日の順位
1回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | KONAMI | 滝沢 和典 | 39000点 | +59.0 |
2位 | ABEMAS | 松本 吉弘 | 38300点 | +18.3 |
3位 | セガサミー | 竹内 元太 | 25700点 | -14.3 |
4位 | サクラナイツ | 岡田 紗佳 | -3000点 | -63.0 |
2回戦
順位 | チーム名 | 氏名 | 点棒 | ポイント |
1位 | サクラナイツ | 渋川 難波 | 43900点 | +63.9 |
2位 | セガサミー | 茅森 早香 | 28200点 | +8.2 |
3位 | KONAMI | 佐々木 寿人 | 22800点 | -17.2 |
4位 | ABEMAS | 多井 隆晴 | 5100点 | -54.9 |
実況者 | 松嶋 桃 |
解説者 | 土田 浩翔 |
審判 | 梶本 琢程 |
本日の見所
●1回戦
南2局で竹内選手に勝負手。
見事満貫に仕上げて原点(25000)まで回復しました。
今日の岡田も逆風が吹いてましたね。放縦がおおかった。残念。
●2回戦
東場だけ流局が5回ありましたね。多すぎです。
全部含めて流局8回でした・・・
長かった。
ABMASつらいが応援してます。がんば。
1試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
松本 吉弘 ABEMAS | 岡田 紗佳 サクラナイツ | 滝沢 和典 KONAMI | 竹内 元太 セガサミー | |
東1局 | 滝沢選手がロン(岡田選手の放縦) リーチドラ5で12000点(跳満) | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | リー棒-1000 | -12000 | +12000 リー棒+1000 | |
東2局 | 流局 岡田選手と滝沢選手がテンパイ | |||
持ち点 | 24000 | 25000 | 38000 | 25000 |
結果 | -1500 | +1500 リー棒-1000 | +1500 | -1500 |
東2局1本供託1本 | 竹内選手がツモ リーチツモドラ1で4300点 | |||
持ち点 | 22500 | 13500 | 39500 | 23500 |
結果 | -1100 | -2100 | -1100 | +4300 リー棒+1000 |
東3局 | 流局 松本選手と岡田選手がテンパイ | |||
持ち点 | 21400 | 11400 | 38400 | 28800 |
結果 | +1500 リー棒-1000 | +1500 リー棒-1000 | -1500 | -1500 |
東4局1本供託2本 | 松本選手がロン(竹内選手の放縦) リーチタンヤオ平和ドラ1で8000点(満貫) | |||
持ち点 | 21900 | 11900 | 36900 | 27300 |
結果 | +8300 リー棒+3000 | -8300 リー棒-1000 | ||
南1局 | 滝沢選手がツモ 鳴いて南(役)ツモで1100点 | |||
持ち点 | 33200 | 11900 | 36900 | 18000 |
結果 | -500 リー棒-1000 | -300 | +1000 リー棒+1000 | -300 |
南2局 | 竹内選手がロン(松本選手が放縦) リーチ混一色で8000点 | |||
持ち点 | 31700 | 11600 | 39000 | 17700 |
結果 | -8000 | +8000 | ||
南3局 | 松本選手がロン(岡田選手が放縦) リーチ発で2600点 | |||
持ち点 | 23700 | 11600 | 39000 | 25700 |
結果 | +2600 | -2600 | ||
南4局 | 松本選手がロン(岡田選手が放縦) ダブ南ドラ4で12000点 | |||
持ち点 | 26300 | 9000 | 39000 | 25700 |
結果 | +12000 | -12000 | ||
終局 | 38300 | -3000 | 39000 | 25700 |
1試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 456.6 |
2位 | セガサミーフェニックス | 361.0(↓) |
3位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 267.5(↑) |
4位 | Pirates | 233.7 |
5位 | 雷電 | -58.3 |
6位 | サクラナイツ | -100.4(↓) |
7位 | 風林火山 | -245.3 |
8位 | ABEMAS | -371.8(↑) |
9位 | BEAST | -563.0 |
2試合目の試合内容
局 | 東家 | 南家 | 西家 | 北家 |
渋川 難波 サクラナイツ | 多井 隆晴 ABEMAS | 茅森 早香 セガサミー | 佐々木 寿人 KONAMI | |
東1局 | 流局 渋川選手のテンパイ | |||
持ち点 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
結果 | +3000 | -1000 | -1000 | -1000 |
東1局1本 | 流局 渋川選手のテンパイ | |||
持ち点 | 28000 | 24000 | 24000 | 24000 |
結果 | +3000 リー棒-1000 | -1000 | -1000 | -1000 |
東1局2本供託1本 | 茅森選手がロン リーチツモ平和ドラ1で5200点 | |||
持ち点 | 30000 | 23000 | 23000 | 23000 |
結果 | -1900 | +1900 リー棒+1000 | ||
東2局 | 茅森選手がツモ リーチツモ平和ドラ1で5200点 | |||
持ち点 | 30000 | 21100 | 25900 | 23000 |
結果 | -1300 | -2600 リー棒-1000 | +5200 リー棒+1000 | -1300 |
東3局 | 流局 茅森選手と多井選手のテンパイ | |||
持ち点 | 28700 | 17500 | 32100 | 21700 |
結果 | -1500 | +1500 リー棒-1000 | +1500 リー棒-1000 | -1500 |
東3局1本供託2本 | 流局 茅森選手と渋川選手がテンパイ | |||
持ち点 | 27200 | 18000 | 32600 | 20200 |
結果 | +1500 リー棒-1000 | -1500 | +1500 | -1500 |
東3曲2本供託3本 | 渋川選手がツモ リーチツモドラ1で4600点 | |||
持ち点 | 27700 | 16500 | 34100 | 18700 |
結果 | +4600 リー棒+3000 | -1200 | -2200 | -1200 |
東4局 | 流局 渋川選手と多井選手と茅森選手がテンパイ | |||
持ち点 | 35300 | 15300 | 31900 | 17500 |
結果 | +1000 | +1000 | +1000 リー棒-1000 | -3000 |
南1局1本供託1本 | 佐々木選手がツモ リーチツモドラ3は8300点 | |||
持ち点 | 36300 | 16300 | 31900 | 14500 |
結果 | -4100 | -2100 | -2100 | +8300 リー棒+1000 |
南2局 | 渋川選手がツモ リーチツモ平和ドラ1は5200点 | |||
持ち点 | 32200 | 14200 | 29800 | 23800 |
結果 | +5200 | -2600 | -1300 | -1300 |
南3局 | 流局 茅森選手がテンパイ | |||
持ち点 | 37400 | 11600 | 28500 | 22500 |
-1000 | -1000 | +3000 リー棒-1000 | -1000 | |
南3局1本供託1本 | 茅森選手がツモ 鳴いて白(役)ツモで2400点 | |||
持ち点 | 36400 | 10600 | 30500 | 21500 |
結果 | -800 | -800 | +2400 リー棒+1000 | -800 |
南3局2本 | 渋川選手がツモ 鳴いてタンヤオドラ2で4600点 | |||
持ち点 | 35600 | 9800 | 33900 | 20700 |
結果 | +4600 リー棒+3000 | -1200 リー棒-1000 | -2200 リー棒-1000 | -1200 リー棒-1000 |
南4局 | 佐々木選手がロン(多井選手が放縦) 鳴いて白のみの2000点 | |||
持ち点 | 43200 | 7600 | 30700 | 18500 |
結果 | -2000 リー棒-1000 | +2000 リー棒+1000 | ||
南4局1本 | 流局 佐々木選手と多井選手がテンパイ | |||
持ち点 | 43200 | 4600 | 30700 | 21500 |
結果 | -1500 | +1500 | -1500 | +1500 |
南4局2本 | 流局 佐々木選手がテンパイ | |||
持ち点 | 41700 | 6100 | 29200 | 23000 |
結果 | -1000 | -1000 | -1000 | +3000 リー棒-1000 |
南4局3本供託1本 | 渋川選手がロン(佐々木選手が放縦) 鳴いて発(役)のみは2200点 | |||
持ち点 | 40700 | 5100 | 28200 | 25000 |
結果 | +2200 リー棒+1000 | -2200 | ||
終局 | 43900 | 5100 | 28200 | 22800 |
2試合目の試合結果
順位 | チーム名 | 総合ポイント |
1位 | 赤坂ドリブンズ | 456.6 |
2位 | セガサミーフェニックス | 369.2(↑) |
3位 | Pirates | 250.3(↓) |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 233.7 |
5位 | サクラナイツ | -36.5(↑) |
6位 | 雷電 | -58.3 |
7位 | 風林火山 | -245.3 |
8位 | ABEMAS | -426.7(↓) |
9位 | BEAST | -563.0 |